Máy tính để bàn Dell OptiPlex 7010 Tower Core i5 SSD 512GB BH 3 NĂM
Thông số kỹ thuật:
- Bộ VXL: Intel Core i5-13500 (2.5GHz up to 4.8GHz, 24 MB Intel Smart Cache)
- Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4 3200
- Ổ cứng: 512Gb SSD
- Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770
- Hệ điều hành: Ubuntu
- Bảo hành 3 năm
BỘ XỬ LÝ | |
Dòng CPU | Core i5 |
Công nghệ CPU | |
Mã CPU | Core i5 13500 |
Tốc độ CPU | 2.5GHz |
Tần số turbo tối đa | 4.8GHz |
Số lõi CPU | 14 Cores |
Số luồng | 20 Threads |
Bộ nhớ đệm | 24Mb |
Chipset | Intel Q670 |
BỘ NHỚ RAM | |
Dung lượng RAM | 8Gb |
Loại RAM | DDR4 |
Tốc độ Bus RAM | 3200 MHz |
Hỗ trợ RAM tối đa | 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB) (x2 slot) – max 64GB |
Khe cắm RAM | 2 |
Card đồ họa | Intel UHD Graphics 770 |
Card tích hợp | VGA onboard |
Ổ CỨNG | |
Dung lượng ổ cứng | 512Gb |
Loại ổ cứng | SSD |
Chuẩn ổ cứng | 512GB PCIe NVMe SSD (1 x M.2 2230 slot for WiFi & Bluetooth Card ; 1 x M.2 2230/2280 slot for SSD;2 x SATA 3.0 slot for 3.5”/2.5”) |
Ổ quang | NO DVD |
KẾT NỐI | |
Kết nối không dây | Option |
Thông số (Lan/Wireless) | – Intel Wi-Fi 6E AX211 2×2 and Bluetooth wireless card – Realtek 8821CE Wi-Fi 5 1×1 and Bluetooth wireless card – Realtek 8852BE Wi-Fi 6 2×2 and Bluetooth wireless card |
Cổng giao tiếp trước | 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 USB 2.0 ports 1 Universal audio jack port |
Cổng giao tiếp sau | 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 USB 2.0 ports with Smart Power On 1 HDMI 1.4b port Note: Maximum resolution up to 1920 x 1200 @60Hz 1 DisplayPort 1.4a port (HBR2) Note: Maximum resolution up to 4096 x 2304 @60Hz 1 Optional video port (HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA) Note: Maximum resolution for optional video port HDMI 2.1: up to 4096 x 2160 @60Hz DisplayPort 1.4a (HBR3): up to 5120 x 3200 @60Hz VGA: up to 1920 x 1200 @60Hz 1 Optional Serial port 1 RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps |
Khe cắm mở rộng | – 1 M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card – 1 M.2 2230/2280 slot for solid-state drive – 3 SATA 3.0 slots for 2.5-inch/3.5-inch hard drive and slim optical drive – 1 Full-height Gen 3 PCIe x16 slot – 2 Full-height Gen 3 PCIe x1 slot |
PHẦN MỀM | |
Hệ điều hành | Ubuntu |
THÔNG TIN KHÁC | |
Bộ nguồn | 180 W internal Power Supply Unit (PSU), 85% Efficient, 80 Plus Bronze 300 W internal Power Supply Unit (PSU), 92% Efficient, 80 Plus Platinum |
Phụ kiện | Dell MS116 Wired Mouse Black + Dell Wired Keyboard KB216 Black (English) |
Kiểu dáng | Tower |
Kích thước | Height: 12.77 in. (324.30 mm) Width: 6.06 in. (154.00 mm) Depth: 11.50 in. (292.20 mm) |
Trọng lượng | Weight (minimum): 11.72 lb (5.32 kg) Weight (maximum): 14.38 lb (6.52 kg) |
Bảo hành | 3 Year |
Với hiệu suất ổn định và tính bảo mật cao, máy tính này đáp ứng nhu cầu làm việc hàng ngày của bạn một cách hiệu quả.
Hiệu suất mạnh mẽ
Máy tính Dell Optiplex 7010 Tower được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5-13500, mang đến hiệu suất mạnh mẽ và khả năng xử lý tốt cho các tác vụ văn phòng và đa phương tiện. Bạn có thể chạy các ứng dụng văn phòng, duyệt web, xem video và thực hiện các tác vụ đồ họa cơ bản một cách mượt mà và nhanh chóng.
Với RAM 8GB, máy tính Dell Optiplex 7010 Tower cho phép bạn làm việc đa nhiệm một cách trơn tru và mượt mà. Bạn có thể mở nhiều ứng dụng cùng lúc mà không gặp trở ngại về hiệu suất.
Bộ nhớ lưu trữ nhanh chóng
Máy tính này được trang bị ổ cứng SSD dung lượng 512GB. Ổ cứng SSD mang lại tốc độ truy cập dữ liệu nhanh chóng, khởi động nhanh hệ điều hành và ứng dụng. Bạn có thể lưu trữ các tệp tin và dữ liệu quan trọng trên ổ cứng SSD để tận hưởng tốc độ và hiệu suất cao hơn.
Đồ họa Intel UHD Graphics 770
Máy tính Dell Optiplex 7010 Tower được trang bị card đồ họa tích hợp Intel UHD Graphics 770, mang đến hiệu suất đồ họa tốt và khả năng xử lý hình ảnh cơ bản. Bạn có thể xem video HD, thực hiện các tác vụ đồ họa và làm việc với các ứng dụng đồ họa cơ bản một cách trơn tru trên màn hình của mình.
Hệ điều hành Ubuntu
Máy tính Dell Optiplex 7010 Tower được cài đặt sẵn hệ điều hành Ubuntu, một hệ điều hành mã nguồn mở phổ biến dựa trên Linux. Ubuntu cung cấp một môi trường sử dụng ổn định, bảo mật và linh hoạt cho người dùng. Bạn có thể tận hưởng sự đa dạng và tính tùy chỉnh của hệ điều hành này để phù hợp với nhu cầu của bạn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.